Srovnání podle počtu provedených testů na koronavirus na milion obyvatel v EU podle webu nakit.cz/koronadata (denní přírůstek v ČR v pátek poprvé přesáhl 500; za nárůstem bylo podle ministerstva zdravotnictví masivní testování; hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová uvedla, že v pátek bylo provedeno přes 8000 testů):
Podle testů na milion obyvatel je ČR s 77 138 testů na milion obyvatel v rámci EU na 20. místě (jen sedm zemí „sedmadvacítky“ má méně testů), v polovině května byla ČR v tomto srovnání na 16. místě. Ve světě je ČR na 60. místě, v květnu se pohybovala na konci čtvrté desítky.
Podle počtu provedených testů je v ČR v rámci EU s 826 072 testy nyní na 14. místě, v polovině května byla na 10. místě. Ve světě je ČR na 53. místě, v květnu byla na konci třetí desítky.
Přehled testů na koronavirus v rámci zemí EU:
Země | Testů na milion obyvatel | Testů celkem |
Lucembursko | 1 138 656 | 712 774 |
Malta | 382 279 | 168 793 |
Dánsko | 363 375 | 2 104 747 |
Litva | 220 223 | 599 513 |
Kypr | 218 611 | 263 943 |
Portugalsko | 186 008 | 1 896 675 |
Belgie | 181 175 | 2 099 750 |
Španělsko | 170 156 | 7 955 615 |
Irsko | 154 036 | 760 601 |
Itálie | 130 042 | 7 862 592 |
Lotyšsko | 124 334 | 234 520 |
Německo | 121 710 | 10 197 366 |
Rakousko | 119 405 | 1 075 409 |
Estonsko | 104 829 | 139 060 |
Švédsko | 101 988 | 1 030 010 |
Finsko | 96 323 | 533 703 |
Francie | 91 920 | 6 000 000 |
Rumunsko | 82 703 | 1 591 015 |
Řecko | 79 324 | 826 804 |
ČR | 77 138 | 826 072 |
Nizozemsko | 76 614 | 1 312 787 |
Slovinsko | 70 752 | 147 091 |
Polsko | 65 882 | 2 493 423 |
Slovensko | 55 697 | 304 086 |
Bulharsko | 52 543 | 365 096 |
Maďarsko | 40 726 | 393 431 |
Chorvatsko | 35 604 | 146 168 |
zdroj: ČTK