Počet letos zachycených případů černého kašle podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) překročil 20.000, bylo jich 20.114. Za uplynulý týden přibylo do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) 1154 nových, což je proti předchozímu týdnu asi o 50 méně. SZÚ o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Podle jeho odborníků se nyní nemoc mezi lidmi šíří výrazně méně než v předešlých týdnech, současné počty souvisejí s delší inkubační dobou, nemocní se mohli nakazit až před třemi týdny. Letošní počet případů je proti loňskému roku více než čtyřicetinásobný, vlivem prázdnin ale může ještě stoupat.
„Počty případů klesají, nicméně neodráží se to v počtech hlášených případů,“ vysvětlila zástupkyně vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová. Důvodem je podle SZÚ až třítýdenní inkubační doba, než se objeví první příznaky, a zpoždění v nahlašování nemocných od lékařů. „Zřetelný očekávaný pokles počtu hlášených případů se zatím v datech neprojevuje a navíc jsou stále dohlašovány případy z předchozích týdnů,“ uvedl ve zprávě SZÚ.
Data z předchozích let podle ní ukazují, že o prázdninách by mohly týdenní počty ještě znovu růst. Kvůli táborům, letním festivalům a podobným akcím se potkává velké množství lidí a mísí se různé skupiny.
Nejvyšší nemocnost je od začátku nárůstu počtu případů ve věkové skupině 15 až 19 let, nakazilo se také 295 dětí do jednoho roku, které ještě nemusejí mít dokončené očkování. „Počet hlášených dětí s pertusí do jednoho roku života je odrazem cirkulace infekce v dospělé populaci. Protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný až subklinický průběh, mohou být dospívající a dospělí zdrojem infekce pro nejmenší děti,“ doplnil SZÚ. Z nejmenších dětí skončila v nemocnici kvůli vysokému riziku komplikací skoro polovina.
Asi 2,3 procenta lidí, kterým lékař černý kašel diagnostikoval, muselo být hospitalizováno. V letošním roce zemřelo v souvislosti s černým kašlem šest lidí včetně jednoho novorozence, poslední dvě hlášená úmrtí byla na začátku května.
Více nakažených než v první polovině letošního roku bylo na území dnešní České republiky za celý rok v roce 1958, kdy se v tehdejším Československu začalo s očkováním. Podle zjištění ČTK ze zdravotnických ročenek v roce 1959 bylo zachyceno 18.978 případů, o rok dříve 32.763.
Podle dřívějšího odhadu Petra Šeba, vedoucího Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR mohou být reálné počty nakažených letos i více než dvacetkrát vyšší, než jsou lékaři zachycené případy. „Lidé, kteří jen tak pokašlávají, k doktorovi nejdou. Ty záchyty jsou jen u lidí, kteří mají nějaké významnější klinické obtíže,“ dodala Fabiánová.
Počty případů černého kašle v roce 2024 po týdnech:
Týden | Počet kumulativní | Nárůst týdenní |
1. týden | 28 | – |
2. týden | 107 | 79 |
3. týden | 227 | 120 |
4. týden | 330 | 103 |
5. týden | 453 | 123 |
6. týden | 641 | 188 |
7. týden | 843 | 202 |
8. týden | 1217 | 374 |
9. týden | 1666 | 449 |
10. týden | 2273 | 608 |
11. týden | 3101 | 827 |
12. týden | 4253 | 1151 |
13. týden | 5297 | 1044 |
14. týden | 6397 | 1100 |
15. týden | 7888 | 1494 |
16. týden | 9370 | 1476 |
17. týden | 10.973 | 1604 |
18. týden | 12.239 | 1266 |
19. týden | 13.449 | 1210 |
20. týden | 14.832 | 1383 |
21. týden | 16.260 | 1428 |
22. týden | 18.960 | 1205 |
23. týden | 20.114 | 1154 |
zdroj: SZÚ
Počty případů černého kašle na území ČR (v českých krajích před rokem 1993):
Rok | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 (zahájení očkování) | 1959 |
Počet případů* | 6686 | 15.335 | 17.476 | 32.318 | 43.209 | 30.788 | 49.114 | 35.447 | 32.763 | 18.978 |
Rok | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
Případů | 5568 | 3214 | 4772 | 3399 | 389 | 1409 | 1279 | 571 | 314 | 396 |
Rok | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Případů | 362 | 308 | 70 | 183 | 62 | 17 | 72 | 38 | 10 | 29 |
Rok | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Případů | 19 | 9 | 13 | 23 | 15 | 36 | 10 | 50 | 52 | 12 |
Rok | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Případů | 78 | 38 | 9 | 97 | 117 | 52 | 188 | 222 | 45 | 150 |
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Počet případů | 395 | 237 | 442 | 444 | 451 | 412 | 234 | 186 | 767 | 955 |
Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Případů | 662 | 324 | 738 | 1233 | 2521 | 585 | 627 | 667 | 752 | 1347 |
Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Případů | 696 | 51 | 96 | 494 | 20.114* |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Zdravotnické ročenky České republiky
*do 16. června 2024
17.6.2024zdroj: